Sau hai đợt xét tuyển, chỉ một số trường đại học vùng, đại học dân lập khó tuyển còn chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 3.
Ở phía Bắc, thống kê đến ngày 14/9, chỉ có 13 trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2.
Đại
học Tài chính Quản trị kinh doanh tuyển 500 chỉ tiêu đại học chính
quy.Trường xét tuyển các tổ hợp môn thi theo khối thi truyền thống gồm
khối A, A1, D1 đối với tất cả ngành đào tạo. Mức điểm nhận hồ sơ xét
tuyển bằng điểm sàn (15 điểm).
Chỉ tiêu xét tuyển sinh từng ngành như sau:
STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu xét tuyển | Ghi chú |
Hệ đại học chính quy | 500 | ||||
1 | Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 200 | |
2 | Kiểm toán | D340302 | A, A1, D1 | 50 | |
3 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 100 | |
4 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 100 | |
5 | Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A, A1, D1 | 50 |
Ở
phía Nam, số trường đại học tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 chỉ dừng
lại ở 6, gồm: Văn hóa TP HCM, Phú Yên, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quốc
tế miền Đông, Kinh tế Công nghiệp Long An.
Chỉ tiêu xét tuyển sinh 2015 bổ sung của Đại học Văn hóa TP HCM như sau:
STT | Tên Ngành | Mãngành | Chỉtiêu | Tổ hợpMôn xét tuyển | Điểmxét tuyển | |
1 | Khoa học thư viện | D320202 | 15 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 15.0 điểm |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
2 | Bảo tàng học | D320305 | 15 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 15.0 điểm |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
3 | Văn hoá cácDân tộc Thiểu số Việt Nam | D220112 | 15 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 15.0 điểm |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
4 | Văn hoá học(chuyên ngành Văn hóa Việt Nam) | D220340 | 15 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 18.25 điểm |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
Tổng cộng | 60 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét